Technické informácie
MODEL >> | W2979/122 |
MOTOR | |
Výrobca | Kawasaki FS600V |
Typ | profi úsporný dvojvalec s tlakovým mazaním |
Výkon (hp) | 17.0 |
Mazanie | tlakové (svahová dostupnosť motora 25°) |
Objem palivovej nádrže (l) | 9 |
NÁPRAVA | |
Výrobca / Model | Hydrogear G730 (vyrobené v USA) |
Typ | Hydrostatický, s vymeniteľným olejovým filtrom pre výrazne dlhšiu životnosť |
Rýchlosť vpred / vzad (km/h) | 9 / 4,5 |
ŽACIE ÚSTROJENSTVO | |
Kevlarom vystužený ozubený remeň na pohon nožov | Štandardné |
Patentované nosiče nožov | Štandardné |
Sada 2 profesionálnych nožov so špeciálnymi čepeľami | Štandardné |
Kovové hriadele | Štandardné |
Účinný systém odsávania | Štandardné |
Elektromagnetická spojka | Štandardné |
Žacie ústrojenstvo s jednoduchou inštaláciou | Štandardné |
Šírka kosenia (cm) | 122 |
Priemer bez kosenia (cm) | 128 |
Výška kosenia (mm) | 30-100 |
Kolesá kopírujúce terén | 4 |
PNEU | |
Predná strana | 15 x 6.00 – 6 |
Guľôčkové ložiská predného kolesa | Štandardné |
Zadné | 20×10.00-8 |
PODVOZOK | |
Predná náprava | liatinová |
Dĺžka stroja so zásobníkom (mm) | 2720 |
Šírka x výška (mm) | 1245 x 1150 |
Hmotnosť (kg) | 340 |
ZÁSOBNÍK NA TRÁVU | |
Vyklápanie | elektrické – ovládanie tlačidlom |
Približný čas do otvorenia plného koša | 7 sekúnd |
Objem koša (l) | 360 |
Patentovaný snímač naplnenia zásobníka | Štandardné |
Rozmery tunela koša (mm) | 250 x 250 |
OSTATNÉ | |
Ukazovateľ paliva | štandard |
Halogénové svetlá | štandard |
Madlá | okolo sedadla |
Počítadlo hodín | štandardné |
Podrúčky | na požiadanie |